KlinikKrankenhaus
Knappschaft Kliniken Universitätsklinikum Bochum GmbH
Cafés & Restaurants in der Nähe von Knappschaft Kliniken Universitätsklinikum Bochum GmbH
- Balkanrestaurant Derventa382 mLangendreerstraße 54Route
Sanitätshaus in der Nähe von Knappschaft Kliniken Universitätsklinikum Bochum GmbH
Taxi
- Knappschaftskrankenhaus Haupteingang122 mIn der SchornauRoute
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- öffentlich
- Betten
- 479
- Notfallstufe
- Umfassende Notfallversorgung (Stufe 3)
- PLZ
- 44892
- Telefon
- 0234 299
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Knappschaft Kliniken Universitätsklinikum Bochum GmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Bildgebende Verlaufskontrolle OPS 3-990 | 14.571 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 6.359 |
| Mikrochirurgische Technik OPS 5-984 | 3.098 |
| Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik OPS 3-994 | 3.097 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 1.989 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 1.747 |
| Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE] OPS 5-144.5a | 1.514 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 1.420 |
| Reoperation OPS 5-983 | 1.387 |
| Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße OPS 8-831.00 | 1.285 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 1.213 |
| Video-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.2 | 1.062 |
| Nahtlose transkonjunktivale Vitrektomie mit Einmalinstrumenten OPS 5-159.4 | 1.019 |
| Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen OPS 1-275.0 | 988 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 5-169.4 | 949 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Sonstige senile Kataraktformen ICD-10 H25.8 | 847 |
| Primäres Weitwinkelglaukom ICD-10 H40.1 | 442 |
| Zahnkaries – Karies des Dentins ICD-10 K02.1 | 323 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.06 | 210 |
| Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien ICD-10 I63.5 | 203 |
| Zerebrales Aneurysma (erworben) ICD-10 I67.10 | 199 |
| Seröse Netzhautablösung ICD-10 H33.2 | 196 |
| Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom ICD-10 C83.3 | 179 |
| Drei-Gefäß-Erkrankung ICD-10 I25.13 | 163 |
| Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen ICD-10 G40.2 | 157 |
| Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen ICD-10 C90.00 | 142 |
| Mechanische Komplikation durch eine intraokulare Linse ICD-10 T85.2 | 133 |
| Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) ICD-10 G40.6 | 133 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.02 | 131 |
| Keratitis – Ulcus corneae ICD-10 H16.0 | 131 |
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Knappschaft Kliniken Universitätsklinikum Bochum GmbH?
- Ja, z.B. Balkanrestaurant Derventa, ca. 382 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Knappschaft Kliniken Universitätsklinikum Bochum GmbH?
- Das nächste Sanitätshaus ist Schock, ca. 1,5 km entfernt.
- Welche Behandlungen führt Knappschaft Kliniken Universitätsklinikum Bochum GmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Bildgebende Verlaufskontrolle (14.571 Fälle), Native Computertomographie des Schädels (6.359 Fälle), Mikrochirurgische Technik (3.098 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.