KlinikKrankenhaus
St. Josef-Hospital
Parken bei St. Josef-Hospital
- Parkhaus Stadionring311 mca. 5 EUR/dayStadionring 26Route
- H+ Hotel Bochum385 mgebührenpflichtigRoute
- für Notfallpatienten434 mkostenlosRoute
- Kinderklinik, St. Josefs-Hospital439 mRoute
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von St. Josef-Hospital
Cafés & Restaurants in der Nähe von St. Josef-Hospital
Apotheken in der Nähe von St. Josef-Hospital
Sanitätshaus in der Nähe von St. Josef-Hospital
Taxi
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 645
- Notfallstufe
- Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)
- PLZ
- 44791
- Telefon
- 0234 509
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei St. Josef-Hospital
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 8-020.y | 6.294 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 4.138 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 3.126 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 2.699 |
| Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie OPS 8-933 | 2.552 |
| Intravenöse Anästhesie OPS 8-900 | 1.894 |
| Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme OPS 1-204.2 | 1.841 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 3-80x | 1.840 |
| Native Magnetresonanztomographie des Schädels OPS 3-800 | 1.648 |
| Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit digitaler Bild- und Videodokumentation OPS 3-035 | 1.566 |
| Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut OPS 5-895.14 | 1.472 |
| Temporäre Weichteildeckung OPS 5-916.74 | 1.349 |
| Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut OPS 5-896.14 | 1.224 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 5-903.54 | 1.120 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 1.030 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Bösartige Neubildung des Pankreas – Pankreaskopf ICD-10 C25.0 | 943 |
| Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung ICD-10 I83.9 | 842 |
| Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes ICD-10 C44.3 | 807 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 G35.10 | 430 |
| Rückenschmerzen – Lumboischialgie ICD-10 M54.4 | 411 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 C25.1 | 309 |
| Sonstige Polyneuritiden ICD-10 G61.8 | 306 |
| Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz ICD-10 I50.01 | 285 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 L73.2 | 273 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 270 |
| Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet ICD-10 J20.9 | 261 |
| Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien ICD-10 I63.3 | 200 |
| Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien ICD-10 I63.4 | 198 |
| Ohnmacht / Kollaps (Synkope) ICD-10 R55 | 197 |
| Erysipel [Wundrose] ICD-10 A46 | 193 |
- Wo kann ich bei St. Josef-Hospital parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Parkhaus Stadionring, ca. 311 m entfernt (ca. 5 EUR/day). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von St. Josef-Hospital?
- Ja, z.B. H+ Hotel Bochum, ca. 394 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von St. Josef-Hospital?
- Ja, z.B. Gastro Kanne Cafe, ca. 72 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei St. Josef-Hospital?
- Die nächste Apotheke ist Pampusapotheke im Josefcarree, ca. 23 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von St. Josef-Hospital?
- Das nächste Sanitätshaus ist Sanitätshaus Kurt Weber, ca. 1,4 km entfernt.
- Welche Behandlungen führt St. Josef-Hospital am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung (6.294 Fälle), Magenspiegelung (Diagnostik) (4.138 Fälle), Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (3.126 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.